Descripción de Producto
Información del producto
-Nombre: botón cadena bits para la explotación de canteras, la minería, el túnel
-Número de artículo: Hilo brocas de perforación de carburo de tungsteno
-Nombre de marca: KAIYU
- Diámetro: 36/38/41/45/48/51/60/65/76/89/102/115mm
-Tipo de conversación: 25R/32R/38T/45T/51T
-Material: 42CrMo, carburo.
-La Máquina: martillo
Botón bits forma (la): La forma de punta esférica o Ballistic
Forma de la cara de bits: Drop Centro, la cara plana, convexo cóncavo, etc...
-Embalaje: caja de madera
-hora de entrega: 7-15 días
-La certificación ISO9001:
-Lugar de origen: Taizhou, Zhejiang, China (continental)
descripción de producto
Botón cadena bits son realizados por la barra de aleación de acero de calidad y carburos de tungsteno.
A través de un tratamiento térmico, nuestras herramientas de perforación son lo suficientemente resistente para satisfacer las demandas de perforación de rocas y tienen menos pérdida de energía durante la perforación de las rocas.
Además, podemos personalizar el diseño de botón de hilo brocas de perforación según diferentes, y personalizadas son aplicables las brocas para taladrar rock suave, medio flojo rock y hard rock:
(1)Tema: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60.
(2)Diámetro: 38-127mm.
Botón cadena Bits | |||||
Descripción | Diámetro (mm) | Los botones No. | Orificio de agua | Ángulo de los botones de ° | Peso (kg) |
Subproceso 25R | 38 | 5 | 2 | 30° | 0.5 |
41 | 5 | 2 | 30° | 0.6 | |
45 | 5 | 2 | 30° | 0.7 | |
48 | 5 | 2 | 30° | 0.78 | |
38 | 7 | 3 | 30° | 0.54 | |
41 | 7 | 3 | 30° | 0.7 | |
45 | 7 | 3 | 30° | 0.78 | |
Subproceso 28R | 41 | 5 | 2 | 30° | 0.6 |
45 | 5 | 3 | 30° | 0.7 | |
48 | 5 | 3 | 30° | 0.78 | |
38 | 7 | 3 | 30° | 0.54 | |
41 | 7 | 3 | 30° | 0.7 | |
45 | 7 | 3 | 30° | 0.75 | |
48 | 7 | 3 | 30° | 0.8 | |
Subproceso 32R | 45 | 5 | 3 | 30° | 0.6 |
48 | 5 | 3 | 30° | 0.8 | |
41 | 7 | 3 | 30° | 0.54 | |
43 | 7 | 3 | 30° | 0.55 | |
45 | 7 | 3 | 30° | 0.6 | |
48 | 7 | 3 | 30° | 0.8 | |
51 | 7 | 3 | 30° | 0.85 | |
Subproceso 38R | 64 | 13 | 5 | 30° | 2 |
64 | 12 | 3 | 30° | 2 | |
70 | 12 | 4 | 35° | 2 | |
70 | 13 | 5 | 35° | 2.2 | |
76 | 13 | 5 | 30° | 2.5 | |
76 | 10 | 4 | 35° | 2.6 | |
76 | 12 | 4 | 35° | 2.8 | |
76 | 12 | 4 | 35° | 2.8 | |
Botón cadena Bits | |||||
Descripción | Diámetro (mm) | Los botones No. | Orificio de agua | Ángulo de botones | Aprox. De peso (kg) |
Subproceso 38T | 64 | 12 | 4 | 30° | 1.9 |
64 | 12 | 2 | 30° | 1.9 | |
64 | 13 | 5 | 30° | 1.9 | |
64 | 9 | 3 | 35° | 1.9 | |
70 | 12 | 4 | 30° | 2.5 | |
76 | 12 | 4 | 35° | 3 | |
76 | 12 | 2 | 40° | 3 | |
76 | 11 | 4 | 35° | 3 | |
76 | 13 | 4 | 35° | 3 | |
89 | 12 | 2 | 40° | 4.2. | |
89 | 14 | 5 | 35° | 4 | |
89 | 14 | 4 | 35° | 4.1. | |
89 | 11 | 3 | 35° | 4.2. | |
102 | 14 | 2 | 35° | 5 | |
Subproceso 45T | 76 | 12 | 4 | 35° | 2.5 |
76 | 12 | 2 | 40° | 2.5 | |
76 | 12 | 3 | 35° | 2.5 | |
76 | 13 | 5 | 35° | 2.5 | |
76 | 13 | 3 | 35° | 2.6 | |
76 | 13 | 4 | 35° | 2.6 | |
80 | 13 | 4 | 35° | 3 | |
89 | 12 | 2 | 35° | 4 | |
89 | 11 | 3 | 35° | 4 | |
89 | 14 | 2 | 35° | 5 | |
89 | 13 | 5 | 35° | 4.5 | |
89 | 14 | 3 | 35° | 5 | |
89 | 13 | 2 | 35° | 4.5 | |
102 | 14 | 2 | 35° | 5.8 | |
115. | 15 | 2 | 35° | 6.8 | |
Subproceso 51T | 89 | 12 | 2 | 40° | 4 |
89 | 14 | 5 | 35° | 4 | |
95 | 14 | 5 | 35° | 4.8 | |
102 | 14 | 4 | 35° | 5.6 | |
102 | 14 | 5 | 35° | 5.6 | |
Botón cadena Bits | |||||
Descripción | Diámetro (mm) | Los botones No. | Orificio de agua | Ángulo de botones | Peso (kg) |
Botón de hilo de retracción poco 45T | 76 | 12 | 2 | 40° | 3.5 |
76 | 12 | 4 | 35° | 3.5 | |
76 | 13 | 5 | 30° | 3.6 | |
76 | 14 | 4 | 35° | 3.62 | |
80 | 13 | 5 | 30° | 4.2. | |
89 | 14 | 3 | 35° | 5.5 | |
89 | 12 | 2 | 40° | 5.4 | |
89 | 14 | 5 | 35° | 5.6 | |
89 | 14 | 5 | 35° | 5.6 | |
95 | 14 | 5 | 35° | 6.6 | |
102 | 14 | 5 | 35° | 7.8 | |
102 | 14 | 5 | 35° | 7.8 |
La conexión
Antes de la orden oficial, por favor, confirme la información siguiente
(1) Tipo de rosca
(2) Estándar o Retrac
(3) botón bits punta forma (Shape)--Esférica o Ballistic
(4) bits forma de la cara- Colocar el Centro, la cara plana, convexo cóncavo, etc...
Envío y Pago
Por mar, por el aire, y por carretera; T/T (Transferencia Telegráfica) o Western Union o L/C a la vista.
¿Por qué elegir KAIYU baja presión de aire de DTH bits?
1. La tecnología de tratamiento de calor maduros garantizan una alta calidad de la bits
2. La dimensión exacta de los mangos Se adapta perfectamente a los Martillos DTH
3. El Trabajo fiable y muy rentable
4. El alto grado de insertos de carburo de tungsteno
5. Los órganos de bits fabricado de acero de alta calidad y procesada mediante la técnica de maquinaria CNC y tratamiento de calor.
6. Nuestro equipo de ventas responderá a su pregunta en el plazo de 24 horas (excepto vacaciones)
7. Soporte técnico estará disponible en cualquier momento
8. La sustitución gratuita proporcionará una vez confirmado el fracaso provocado por nuestra calidad de producto.