Borde de hoja de Diamante herramientas de corte para el procesamiento de piedra -el borde de diamantes de cuchilla de corte de granito y mármol

Descripción de Producto El segmento de corte de bloque de mármol Características del producto: El 1 de la hoja tiene buena nitidez y alta eficiencia en el proceso de

Featured Products

Descripción de Producto

El segmento de corte de bloque de mármol
Características del producto:
El 1 de la hoja tiene buena nitidez y alta eficiencia en el proceso de corte,mientras tanto, tiene una larga vida útil de corte 2 buenos resultado:corte liso,superficie plana de tamaño 3, e incluso de corte estable,estrecha rendija de corte de piedra, la reducción de residuos
 

De diámetro (mm) El núcleo de acero(mm) Tamaño de la cabeza(mm) Número de segmento La forma Aplicación
900 5.0 24×7.5×10(13). 64 Z(recta) Marble
1000 5.0 24×7.5×10(13). 70 Z(recta) Marble
1200 5.5 24×8.0×10(13). 80 Z(recta) Marble
1400 6.0 24×8.5×10(13). 92 Z(recta) Marble
1600 7.0 24×9.5×10(13). 108 Z(recta) Marble
1800 7.5 24×10×10(13). 120 Z(recta) Marble
2000 8.0 24×11×10(13). 128 Z(recta) Marble
2200 8.0 24×11×10(13). 132 Z(recta) Marble
2500 9.0 24×12,5×10(13). 140 Z(recta) Marble
2700 9.0 24×12,5×10(13). 140 Z(recta) Marble
3000 9.3 24×13×10(13). 160 Z(recta) Marble
 
De diámetro (mm) El núcleo de acero(mm) Tamaño de la cabeza(mm) No. La forma Aplicación
300 2.2 43/40×3.2×10 21 RF Marble
350 2.2 43/40×3.2×10 24 RF Marble
400 2.6 43/40×3.6×10 29 RF Marble
450 3.0 42/40×4.0×10 32 RF Marble
Otras especificaciones solicitud de upan están disponibles.
En silencio y no en silencio las hojas están disponibles para la elección.

El segmento de corte y hoja bloque de granito
Características del producto:
El 1 de la hoja tiene buena nitidez y alta eficiencia en el proceso de corte,mientras tanto, tiene una larga vida útil de corte 2 buenos resultado:corte liso,superficie plana de tamaño 3, e incluso de corte estable,estrecha rendija de corte de piedra, la reducción de residuos en forma de 4 m de segmento es fácil para la apertura de diamantes
De diámetro (mm) El núcleo de acero(mm) Tamaño de la cabeza(mm) No. La forma Aplicación
900 5.0 24×7.0/6.2×13(15,20) 64 Z3Z3T/T-M (forma cónica) El granito
1000 5.0 24×7.0/6.2×13(15,20) 70 Z3Z3T/T-M (forma cónica) El granito
1200 5.5 24×7.4/6.6×13(15,20) 80 Z3TZ3T-M (forma cónica) El granito
1400 6.0 24×8.0/7.2×13(15,20) 92 Z3Z3T/T-M (forma cónica) El granito
1400 6.5 24×8.4/7.6×13(15,20) 92 Z3Z3T/T-M (forma cónica) El granito
1600 7.2 24×9.2/8.4×13(15,20) 108 Z3Z3T/T-M (forma cónica) El granito
1800 7.5 24×10/9.2×13(15,20) 120 Z3Z3T/T-M (forma cónica) El granito
2000 8.0 24×11/10×15(20). 128 Z3Z3T/T-M (forma cónica) El granito
2200 9.0 24×11/10×15(20). 132 Z3Z3T/T-M (forma cónica) El granito
2500 9.0 12/11 24×20×(30). 140 Z3Z3T/T-M (forma cónica) El granito
2700 9.0 12/11 24×20×(30). 140 Z3Z3T/T-M (forma cónica) El granito
3000 9.3 13/12 24×20×(30). 160 Z3Z3T/T-M (forma cónica) El granito
3500. 9.5 24×13.5/12.5×20(30). 180 Z3Z3T/T-M (forma cónica) El granito
 
De diámetro (mm) El núcleo de acero(mm) Tamaño de la cabeza(mm) No. La forma Aplicación
400 2.6 40×3.8×10 28 La División GENERAL Marble
450 3.0 40×4.2×10 32 La División GENERAL Marble
500 3.0 40×4.2×10 36 La División GENERAL Marble
550 3.6 40×5.0×10 40 La División GENERAL Marble
600 3.6 40×5.0×10 42 La División GENERAL Marble
650 4.0 40×5.5×10 46 La División GENERAL Marble
700 4.0 40×5.5×10 50 La División GENERAL Marble
750 4.0 40×5.5×10 54 La División GENERAL Marble
800 4.5 40×6.0×10 57 La División GENERAL Marble
850 4.5 40×6.0×10 58 La División GENERAL Marble
Otras especificaciones solicitud de upan están disponibles.
En silencio y no en silencio las hojas están disponibles para la elección.

Diamond Blade Edge Cutting Tools for Stone Processing -Diamond Edge Cutting Blade for Granite and Marble
Diamond Blade Edge Cutting Tools for Stone Processing -Diamond Edge Cutting Blade for Granite and Marble
Diamond Blade Edge Cutting Tools for Stone Processing -Diamond Edge Cutting Blade for Granite and Marble

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.