La máxima calidad Molino de bolas / Molino de bolas Molino // Miller (WLT)

Información Básica N

Featured Products

Información Básica
  • No. de Modelo: WLT
Información Adicional.
  • Trademark: WLT
  • Packing: as Per The Real Needed
  • Standard: SGS
  • Origin: Zhengzhou City China
  • Production Capacity: 200 Sets Per Month
Descripción de Producto

Molino de bolas / Molino de bolas Molino // Miller  

Molino de bolas aplicación:
Molino de bolas es una herramienta eficaz para moler muchos materiales en polvo fino.
 
 Molino de bolas se utiliza ampliamente en material de construcción, industria química, etc. Existen dos formas de molienda: el molino de bolas de molienda seca y húmeda de molienda molino de bolas
 
Molino de bolas Principio de funcionamiento:
Este Molino de bolas se compone de la alimentación, el desempeño de parte, gyre, pieza de transmisión (pieza de transmisión incluye el reductor, pequeño engranaje de transmisión, el generador eléctrico y control) y así sucesivamente. Disfruta de características como buena resistencia abrasiva, estable y fiable.


Molino de bolas es ampliamente utilizado en el mineral de la línea de vestir para el polvo mineral moler. Generalmente el tamaño final es de unos 200~500 malla. Y la capacidad varía desde 0,5 t/h ~ 100 t/h por juego. Para elegir el molino de bolas, por favor, consulte los parámetros técnicos a continuación.

O puede darnos una investigación, con más de 30 años de experiencia en la fabricación, nuestros ingenieros están listos para servirle ahora!

Model Rotational speed (r/min) Ball load
 (t)
Feeding size (mm) Discharging size 
(mm)
Capacity
 (t/h)
Φ900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2
Φ900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5
Φ1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8
Φ1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5
Φ1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8
Φ1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5
Φ1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6
Φ1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6
Φ1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10
Φ1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12
Φ1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15
Φ1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17
Φ2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36
Φ2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43
Φ2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48
Φ2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45
Φ2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26
Φ2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28
Φ2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30
Φ2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60
Φ2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80
Φ2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90
Φ3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 According to the process conditions set 
Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.