Descripción de Producto
Molino de extremo rosca de precisión de la herramienta de corte
Super de Carburo de recubrimiento de radio de vértice final mill | ||||
El tema | AlTiN | TiAIN | TiSiN | HELICA |
La dureza(HV) | 3500. | 3300 | 3500. | 3000 |
El grosor(μM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 0.5-4 |
Temperatura de oxidación(°) | 900 | 800 | 1500 | 1100 |
La fricción Coffients | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.25 |
El color | La antracita | Gris púrpura | El bronce | El cobre |
Seleccionar la Materia Prima Según La Comisión de Derechos Humanos De La Pieza de trabajo | ||||
HRC. | Meterial | El Tamaño de grano MG(μm) | CO(%) | Fuerza de flexión(N/mm²) |
50° | YG10.2 | 0.7 | 10 | 3320 |
55° | Taiwán Chunbao | 0.6 | 10.3 | 3800. |
60° | Taiwán Chunbao | 0.4 | 12 | 4200 |
65° | AF308 | 0.3 | 8 | 3700 |
La ventaja de carburo sólido fin mill
1. De carburo sólido duran la vida de los aceros endurecidos, granulometría carburo, alta tenacidad, alta -vistiendo característica.
2. Reducir el coeficiente de rudding y guardar el tiempo de procesamiento, especializada en la corte de alta velocidad de la fresadora CNC.
3. Amplia gama de aplicación: Adecuado para el cobre, acero al carbono, stainlees castiron, acero, materiales no ferrosos y acero con tratamiento térmico de procesamiento.
4. El mango y helix ángulo puede personalizarse según los requisitos del cliente.
Especificaciones
La flauta. De diámetro (mm) | La longitud de la flauta (mm) | El vástago de diámetro (mm). | Longitud total (mm) |
R0, 25 | 15 | Φ4 | 50 |
R0.5 | 15 | Φ4 | 50 |
R0, 75 | 15 | Φ4 | 50 |
R1 | 15 | Φ4 | 50 |
R0, 25 | 20.5 | Φ4 | 50 |
R0.5 | 20.5 | Φ4 | 50 |
R0, 75 | 20.5 | Φ4 | 50 |
R1 | 20.5 | Φ4 | 50 |
R0, 25 | 20.5 | Φ4 | 75 |
R0.5 | 20.5 | Φ4 | 75 |
R0, 75 | 20.5 | Φ4 | 75 |
R1 | 20.5 | Φ4 | 75 |
R0, 25 | 20 | Φ6 | 50 |
R0.5 | 20 | Φ6 | 50 |
R0, 75 | 20 | Φ6 | 50 |
R1 | 20 | Φ6 | 50 |
R0, 25 | 30.5 | Φ6 | 75 |
R0.5 | 30.5 | Φ6 | 75 |
R0, 75 | 30.5 | Φ6 | 75 |
R1 | 30.5 | Φ6 | 75 |
R1.5 | 30.5 | Φ6 | 75 |
R2 | 30.5 | Φ6 | 75 |
R0, 25 | 47 | Φ8 | 85 |
R0.5 | 47 | Φ8 | 85 |
R0, 75 | 47 | Φ8 | 85 |
R1 | 47 | Φ8 | 85 |
R1.5 | 47 | Φ8 | 85 |
R2 | 47 | Φ8 | 85 |
R0, 25 | 60 | Φ8 | 100 |
R0.5 | 60 | Φ8 | 100 |
R0, 75 | 60 | Φ8 | 100 |
R1 | 60 | Φ8 | 100 |
R1.5 | 60 | Φ8 | 100 |
R2 | 60 | Φ8 | 100 |
. Materiales: 100% de las materias primas
. Composición: 88% de carburo, el 12% de Co
. Micro grano: 0.4um
. La dureza del material de la varilla (HRA): 91-94
. Tipos: Plaza de la nariz/radio/bola molino de final de carburo
. Flauta nº: 2/3/4 flautas
. Servicio gratuito: OEM
. Aplicaciones: Buena resistencia al desgaste, adecuado para la aleación, hierro fundido, cobre, acero de molde común
Aplicación y uso
Applicatrion: Aeroespacial, transporte, equipos médicos, militares de fabricación, desarrollo de moldes, aparatos e instrumentos, etc...
Uso: El cobre, hierro fundido, acero al carbono, las herramientas de acero, el molde de acero, mueren de acero, acero inoxidable, plástico, Arcylic, etc...
Paquete
(1)Un tubo de plástico pack una sola pieza, 10 piezas por grupo.
(2)Use el papel de burbujas de aire para incluirla el papel de plástico.
(3)Las piezas de color blanco para protección de la flauta de cortadores.
(4)La marca de láser y dimensiones en el cuerpo de cortadores, imprimir las etiquetas.
(5)poner las mercancías envueltas con papel de burbujas de aire en la caja de cartón.
(6)otro embalaje serán aceptados según sus necesidades.
El transporte