Núcleo de diamante impregnadas de bits

Información Básica N

Featured Products

Información Básica
  • No. de Modelo: AQ/BQ/NQ/HQ/PQ
  • Personalizado : Personalizado
  • Tipo :
  • Material : Diamante
Información Adicional.
  • Trademark: xizuan
  • Packing: in Wooden Case
  • Origin: China
  • Production Capacity: 1000/Month
Descripción de Producto

Fabricados con muy pequeñas, de alta calidad diamantes sintéticos mezclado uniformemente a través de una matriz de metal. La dureza de la matriz es elegido para adaptarse a la formación rocosa, por lo que viste uniforme de toda la vida de la bit, exponiendo el nuevo sharp diamantes.
 
Los principales parámetros técnicos de la corona de diamante impregnadas de core bits incluyen grado diamante,tamaño,concentrarion y calidad,la dureza de la matriz y las formas crowm.Los usuarios pueden crear selecciones racional con arreglo a las formaciones que se perforarán.Para evitar el exceso de desgaste poco,Inserciones de carburo de tungsteno se utilizan en ambos lados de la hidrovía,y gage piedras son un poco más grande.  
Ventajas:costo relativamente bajo para corto holesResists producto de la abrasión, OD y ID último núcleo recoveryHigher longerBetter medidores de concentración de diamante para el aumento de la vida y la penetración ratesLower el consumo de combustible y menos equipamiento wearSimplified elección matrix reduce costos de inventario

Descripción Core poco Core poco Escariado shell
 El diámetro exterior El diámetro interior El diámetro exterior
 Pulgadas Mm Pulgadas Mm Pulgadas Mm
AQ 1.875 47,63 1.062 26.97 1.89 48,01
LTk48 1.875 47,63 1.389 35.28 1.89 48,01
BQ 2.345 59.56 1.433 36.4 2.36 59.95
BQ3 2.345 59.56 1.32 33.53 2.36 59.95
TBW 2.345 59.56 1.77 44.95 2.36 59.95
NQ 2.965 75.31 1.875 47,63 2.98 75.7
NQ3/NQTT 2.965 75.31 1.775 45.08 2.98 75.7
NQ2 2.965 75.31 1.995 50.67 2.98 75.7
TNW 2.965 75.31 2.382 60.5 2.98 75.7
NMLC 2.965 75.31 2.047 52 2.98 75.7
HMLC 3.92 El 99,4 2.5 63.5 3.925 99.8
HQ 3.762 95.57 2.5 63.5 3.783 96.09
HQ3/HQTT 3.762 95.57 2.406 61.11 3.783 96.09
PQ 4.805 122.05 3.345 84.96 4.828 122.65
PPQ3/PQTT 4.805 122.05 3.27 83.06 4.828 122.65
T2-56 2.205 56 1.642 41.7 2.224 56.5
T2-76 2.992 76 2.429 61.7 3.019 76.5
T2-86 3.385 86 2.823 71.7 3.406 86.5
T2-101 3.976 101 3.295 83.7 3.996 101.5
T6-101 3.976 101 3.11. 79 3.996 101.5
T6-131 5.157 131 4.252 108 5.157 131.5

Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.