Descripción de Producto
HRC55 de desbaste de carburo de molinos de extremo
( No). | El corte | Flauta | El vástago | A. 0. L |
D | L | D | L | |
6.0×15×6D×50L×4F | 6 | 15 | 6 | 50 |
7.0×16×8D×60L×4F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0 ×20×8D×60L×4F | 8 | 20 | ||
9 ×20×10D×75L×4F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10×25×10D×75L×4F | 10 | 25 | ||
11×25×12D×75L×4F | 11 | 25 | 12 | |
12×30×12D×75L×4F | 12 | 30 | ||
14×35×14D×100L×4F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16×40×16D×100L×4F | 16 | 40 | 16 | |
18×40×18D×100L×4F | 18 | 40 | 18 | |
20×45×20D×100L×4F | 20 | 45 | 20 |
1) Materias Materails. Super: Kennametal Metal, carburo de Sandvik, CB de Taiwán de carburo
Material | De carburo de CB de Taiwán | |||
WC | El 89% | |||
Co | El 11% | |||
TRS | > 4000N/mm2 | |||
La dureza | > 91HRA | |||
A. O. L | 50-100mm | |||
El Tamaño de grano | 0.5Um | |||
Ángulo de hélice | 35° | |||
Hasta | HRC55 | |||
Flautas No | 4F | |||
Realizado Por | ANCA | |||
Inspeccionados Por | Zoller | |||
Adecuado Para | El acero, Aleación de níquel, acero inoxidable, Titanuim | |||
Aleación de Hierro fundido, plástico Y Otros Materiales, |
AlTiN | TiAIN | |
La dureza(HV) | 3200 | 2800 |
El grosor(mu) | 2.5-3 | 2.5-3 |
La temperatura de oxidación(°) | 900 | 800 |
La fricción Coeffient | 0.3 | 0.3 |
El color | El negro | Violeta |
Con 5 ejes Rectificadoras CNC automática Desde El extranjero
Walter de Alemania
ANCA De Australia
Garantizar Una alta Precisión Y Un buen rendimiento.
3. Precio razonable.
El placer De Ofrecerle Más de Descuento Según Su Cantidad.
Bienvenido A Nuestros Agentes, OEM Está También Disponible .
4. Un rendimiento superior
Cada herramienta es inspeccionado por las máquinas de alta precisión Zolloer. Garantizar La Tolerancia-0.02mm Helix exacto el ángulo y el Acabado de superficie.
5. La aplicación Y Uso
Adecuado Para el Cobre, Hierro fundido, Acero al carbono, Las herramientas de acero, el Molde de Acero, Acero, Stainlesssteel mueren, Plástico, Arcylic, Etc...
6. Embalaje y envíos
1). Detalles De Paquete :
1pc en un tubo de plástico, 10 pcs un grupo, fuera de la caja de cartón de papel
Podemos hacer con su marca OEM, imprimir la etiqueta con su logo
2) hora de entrega corto.
Las muestras | 3-7 Días laborables | |||
Grueso | 7-30 Días laborables , En La Cantidad de pedido depond | |||
Las muestras | TNT, EMS, DHL, Fedex, UPS | |||
Grueso | TNT, EMS, DHL, Fedex, UPS , Por el Aire común , por Mar |
7. Condiciones de Pago
T/T, Western Union, Money Gram, Paypal
8. ¿Por qué elegir Herramientas Hiboo?
1. Varios Años de Experiencia profesional y la exportación de producting | ||||
2. ª Departamento Cumplen con Sus avanzadas Demandas especiales | ||||
3. Alta Precisión, Máquinas CNC, alto Estándar Y Estricta Inspección | ||||
4. La demanda personalizados Son Bienvenidos , OEM Y ODM Service | ||||
5. Hora de entrega rápida Y Conveniente de Transporte | ||||
6. Más De 20000 Productos Están Disponibles | ||||
7. Por Sus Sugerencias O Quejas, vamos a Tratar Tan pronto como |
9. SDP
1. Eres Fabricante O Empresa comercial ? | |||||
Somos Profesionales Con el Propio fabricante Exportar& Licencia de importación. Más De 10 Años de Experiencia de exportación. | |||||
2. Qué Máquinas CNC Usa? | |||||
Más De 10 Pcs ANCA , Walter CNC Máquinas grind , y Personal profesional Para Asegurarse de que La Buena Calidad , Con la Hora de entrega corto . | |||||
3. Cuál es Vuestra Incoterm? | |||||
Shanghai FOB/Ningbo, CIF , CFR , EXW | |||||
4. Se puede Enviar Productos A Nuestros Forwarder En China? | |||||
Sí, con Un placer Para Enviar Las mercancías A Su China Transportista. | |||||
5. Se puede Hacer El OEM O ODM? | |||||
Sí, Podemos . Láser podemos Su Logotipo Y Marca En El Cortador de Vástago de la Etiqueta, impreso En La Caja. | |||||
6. Usted puede Asistir a la Exposición Internacional? | |||||
Sí, Habíamos Asistido a Exposiciones En La India, Tailandia, Vietnam, Taiwán, Turquía, Etc. Nos pondremos en Plan Para Ir Más Ferias. | |||||
7. Podemos Ser Distribuidor ? | |||||
Sí, Por Supuesto . Bienvenido A Ponerse en contacto con Nosotros En Este Asunto. | |||||
8. Puede Que Las Herramientas de corte especial de producto Según Drwaing ? | |||||
Sí Podemos . Vamos a Comprobar La Respuesta y En drwaing 1 Jornada de trabajo. | |||||
9. ¿ Tienes Algún Certificado De Su Fábrica? | |||||
Nuestra Fábrica Pase SGS Y la Certificación ISO9001 |