Descripción de Producto
Los Grados, propiedades y aplicaciones carburo cementado tiras.
El grado | Densidad G/cm3 | HRA Hardnes | T. R. S MP un | El rendimiento de aplicaciones& Recomendado | Unos grados en China | La norma ISO |
YM6 | 14.9 | 90.5 | 2400 | Buena resistencia al desgaste, apta para el mecanizado de madera dura, madera bruta, barra de sección de aluminio, varilla de latón y hierro fundido. | YG6 | K10 |
YM6A | 14, 85 | 92.5 | 2000 | La resistencia al desgaste superior YM6, ideal para el mecanizado de madera dura, madera bruta, barra de sección de aluminio, varilla de latón y hierro fundido. | YG6A | K10 |
YM8 | 14.7 | 89.8 | 2800 | Alto desgaste y resistencia al impacto, apto para el mecanizado de madera seca, madera blanda y metales no ferrosos barra de sección. | YG8 | K20 |
YM2T | 14.25 | 92, 0 | 2400 | Aleación de grano fino, con alta resistencia al desgaste, resistencia a la flexión, pegado de la resistencia y resistencia térmica. Es adecuado para el mecanizado de aleaciones refractarias, acero inoxidable, acero de alto manganeso, etc. | YS2T | K30 |
YS25 | 13.0 | 91, 0 | 2200 | La resistencia al desgaste y la fuerza relativamente más alta, apto para el mecanizado de fundición de hierro, metales no ferrosos Y no metallid materiales. | - | |
YM10X | 14.45 | 91.8 | 3000 | La resistencia al desgaste y la fuerza relativamente más alta, apto para el mecanizado de fundición de hierro, metales no ferrosos Y no metallid materiales. | YL10.2 | K30 |
Otros grados y el tamaño puede ser ofrecido como por los requisitos del cliente |
Tiras de carburo
STANDERD tamaños:
L*W: 5-330mm)*(5-330mm)
Espesor: 1.5-66mm
Tamaños no estándar, según los requisitos del cliente.
Características de las tiras:
Bienes homogéneos, buena resistencia al desgaste, alta tenacidad
Aplicación:
Ampliamente utilizado en la herramienta de carpintería y otros no estándar industy herramienta de corte.