Descripción de Producto
Tugsten tiras de carburo
Aplicación:
Tiras de carburo de tungsteno y placas, Tienen Una alta dureza, resistencia de desgaste y resistencia a flexión. Son ampliamente utilizadas en la herramienta de corte, la trituradora, las piezas de desgaste, de la base de moldeo y otros campos.
Disponemos de diferentes tamaños, por ejemplo 20*20mm, 50*50mm, 100*100mm, 200*200mm, y Tamaños personalizados son bienvenidos.
Propiedades:
--Varios tamaños disponibles
--Alta dureza y resistencia al desgaste
--Know-how ingenieros
--5toneladas de producción por mes
Propiedades de los grados y la aplicación recomendada:
El grado | La Densidad (g/cm3). | La dureza (HRA) | TRS (MPa) |
YG6 | 14.95 | 90.5 | 1900 |
YG6X | 14.95 | El 91, 5 | 1800 |
YG8 | 14.80 | 89.5 | 2200 |
YL10.2 | 14.50 | 91.8 | 2400 |
YG15 | 15.00 | 87.5 | 2800 |
YK05 | 14, 85 | 90 | 2850 |
YG8C | 14.80 | 88.5 | 2600 |
Información de tamaño
El STB
Tipo | T (Mm) | W (Mm) | L (Mm) | Tipo | T (Mm) | W (Mm) | L (Mm) | |
El STB 12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | 410A de STB | 3.2. | 7.9 | 38.1 | |
El STB 13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | El STB 410B | 3.2. | 7.9 | 76.2 | |
El STB 13A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | El STB 412un | 3.2. | 9.5 | 50.8 | |
El STB 24A | 1.6 | 3.2. | 25.4 | El STB 412B | 3.2. | 9.5 | 76.2 | |
El STB 24B | 1.6 | 3.2. | 76.2 | El STB 412C | 3.2. | 9.5 | 152.4 | |
El STB 24C | 1.6 | 3.2. | 31.8 | El STB 412D | 3.2. | 9.5 | 25.4 | |
El STB 26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | El STB 416 | 3.2. | 12.7 | 152.4 | |
El STB 26C | 1.6 | 4.8 | 76.2 | El STB 416un | 3.2. | 12.7 | 25.4 | |
El STB 28A | 1.6 | 6.4 | 25.4 | El STB 416B | 3.2. | 12.7 | 38.1 | |
El STB 28B | 1.6 | 6.4 | 31.8 | El STB 416C | 3.2. | 12.7 | 76.2 | |
El STB 28D | 1.6 | 6.4 | 76.2 | El STB 420 | 3.2. | 15.9 | 152.4 | |
El STB 14 | 2.0 | 3.2. | 28.6 | El STB 68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 | |
El STB 34 | 2.4 | 3.2. | 127.0 | El STB 68A | 4.8 | 6.4 | 76.2 | |
El STB 36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | El STB 610 | 4.8 | 7.9 | 152.4 | |
El STB 36A. | 2.4 | 4.8 | 31.8 | El STB 610un | 4.8 | 7.9 | 76.2 | |
El STB 38A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | El STB 612 | 4.8 | 9.5 | 152.4 | |
El STB 38B | 2.4 | 6.4 | 38.1 | El STB 612un | 4.8 | 9.5 | 76.2 | |
El STB 38D | 2.4 | 6.4 | 127.0 | El STB616 | 4.8 | 12.7 | 152.4 | |
El STB 310un | 2.4 | 7.9 | 50.8 | El STB 616un | 4.8 | 12.7 | 76.2 | |
El STB 310B | 2.4 | 7.9 | 76.2 | El STB 620 | 4.8 | 15.9 | 152.4 | |
El STB 310C | 2.4 | 7.9 | 127.0 | El STB 620A | 4.8 | 15.9 | 76.2 | |
El STB 312 | 2.4 | 9.5 | 127.0 | El STB 812 | 6.4 | 9.5 | 152.4 | |
El STB 46 | 3.2. | 4.8 | 152.4 | El STB 812un | 6.4 | 9.5 | 76.2 | |
El STB 48A | 3.2. | 6.4 | 25.4 | El STB 816 | 6.4 | 12.7 | 152.4 | |
El STB 48B | 3.2. | 6.4 | 31.8 | El STB 816un | 6.4 | 12.7 | 76.2 | |
El STB 48C | 3.2. | 6.4 | 57.2 | El STB 820 | 6.4 | 15.9 | 152.4 | |
El STB 48D | 3.2. | 6.4 | 76.2 | El STB 820A | 6.4 | 15.9 | 76.2 | |
El STB 48E | 3.2. | 6.4 | 152.4 | El STB 824 | 6.4 | 19.1 | 152.4 | |
El STB 410 | 3.2. | 6.4 | 152.4 | El STB 824un | 6.4 | 19.1 | 76.2 |
Tiras y placas
Tipo | Dependencia: Mm | |||||||
Tipo | L | W | T | Tipo | L | W | T | |
140 * W * T | 140 | 6 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 8 | 2.0-6.0 | |
140 * W * T | 8 | 230 * W * T | 10 | |||||
140 * W * T | 10 | 230 * W * T | 12 | |||||
140 * W * T | 12 | 230 * W * T | 16 | |||||
140 * W * T | 14 | 230 * W * T | 18 | |||||
140 * W * T | 16 | 230 * W * T | 20 | |||||
140 * W * T | 18 | 230 * W * T | 22 | |||||
140 * W * T | 20 | 2.0-6.0 | 230 * W * T | 25 | 2.5-6.0 | |||
140 * W * T | 22 | 230 * W * T | 28 | |||||
140 * W * T | 25 | 230 * W * T | 30 | |||||
165 * W * T | 165 | 6 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 32 | |||
165 * W * T | 8 | 230 * W * T | 40 | |||||
165 * W * T | 10 largos tira de carburo | 320 * W * T | 320 | 8 | 2.0-6.0 | |||
165 * W * T | 12 | 320 * W * T | 10 | |||||
165 * W * T | 14 | 320 * W * T | 12 | |||||
165 * W * T | 16 | 320 * W * T | 14 | |||||
165 * W * T | 18 | 320 * W * T | 16 | |||||
165 * W * T | 20 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 18 | ||||
165 * W * T | 22 | 320 * W * T | 20 | |||||
165 * W * T | 24 | 320 * W * T | 22 | |||||
165 * W * T | 25 | 320 * W * T | 24 | |||||
165 * W * T | 26 | 320 * W * T | 25 | 2.5-6.0 | ||||
165 * W * T | 28 | 320 * W * T | 28 | |||||
165 * W * T | 30 | 2.5-6.0 | 320 * W * T | 30 | ||||
165 * W * T | 32 | 320 * W * T | 32 | |||||
165 * W * T | 35 | 320 * W * T | 35 | |||||
165 * W * T | 40 | 320 * W * T | 40 | |||||
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | |
Otros Tipos De Tiras Pueden Ser Ofrecidos A Los clientes según' Requisito. |